当前位置:首页>专题专栏>政府信息主动公开事项目录>政府部门
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
| 法定公开事项 | 机关简介 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第二款 | 县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 信息形成(变更)10个工作日 | 办公室 | 8335822 | |
| 行政执法 | 行政许可 | 1.防雷装置设计审核和竣工验收;2.升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五款、第六款; 2.《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号); 3.《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号); 4.《中华人民共和国气象法》第七条、第三十一条、第三十四条; 5.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》第378项; 6.《气象灾害防御条例》第九条、第二十三条; 7.《通用航空飞行管制条例》第三十三条; 8.《施放气球管理办法》第四条、第十三条; 9.《中华人民共和国行政许可法》第七十八条; 10.《气象行政许可实施办法》第三十九条; 11.《施放气球管理办法》第二十四条; 12.《防雷减灾管理办法》第三十一条、第三十三条; 13.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第三十二条; 14.《气象资料共享管理办法》第十七条、第十八条; 15.《气象信息服务管理办法》第十八条; 16.《涉外气象探测和资料管理办法》第二十条; 17.《气候可行性论证管理办法》第十七条、第十八条、第十九条; 18.《人工影响天气管理条例》第七条、第十九条; 19.《气象预报发布与传播管理办法》第四条; 20.《气象行业管理若干规定》第四条。 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 办公室 | 8335822 | ||
| 行政处罚 | 1.对安装不符合使用要求的雷电灾害防护装置的行政处罚;2.对被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的行政处罚;3.对非法发布气象预报、灾害性天气警报、气象灾害预警信号的行政处罚;4.对非法向社会传播气象预报、灾害性天气警报、预警信号的行政处罚;5.对行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的行政处罚;6.对将所获得的气象资料有偿转让或用于经营性活动的行政处罚;7.对开展气象探测活动未备案或未按规定汇交气象探测资料的行政处罚;8.对使用不符合规定气象资料的行政处罚;9.对使用不符合技术要求的气象专用技术装备的行政处罚;10.对危害气象设施行为的行政处罚;11.对危害气象探测环境行为的行政处罚;12.对违法进行涉外气象探测活动的行政处罚;13.对违反雷电防护装置安装、设计、施工、检测管理规定的行政处罚;14.对违反雷电防护装置设计审核、竣工验收等管理规定的行政处罚;15.对违反雷电防护装置检测资质管理等规定的行政处罚;16.对违反气候可行性论证管理规定的行政处罚;17.对违反气象信息服务管理规定的行政处罚;18.对违反气象资料使用规定的行政处罚;19.对违反人工影响天气作业规定的行政处罚;20.对违反人工影响天气作业设备使用规定的行政处罚;21.对违反涉外气象资料管理规定活动的行政处罚;22.对违反升放气球安全管理等规定的行政处罚;23.对违反升放气球资质管理等规定的行政处罚;24.对重大雷电灾害事故隐瞒不报的行政处罚 | 8335822 | ||||||||
| 行政强制 | 限期恢复原状、限期拆除 | 8335822 | ||||||||
| 行政确认 | 雷电灾害鉴定 | 8335822 | ||||||||
| 行政检查 | 1.对防雷减灾工作的监督管理;2.对公民、法人或者其他组织从事气象行政审批事项活动的监督;3.对行业气象台站气象工作的监督管理;4.对气象设施和气象探测环境保护工作的监督管理;5.对气象信息发布、传播和气象信息服务的监督管理;6.对气象专用技术装备的购买和使用情况的监督管理;7.对人工影响天气活动的监督管理;8.对升放气球活动的监督管理;9.对学校开展气象灾害防御教育的监督管理 | 8335822 | ||||||||
| 行政奖励 | 对在气象工作中做出突出贡献的单位和个人进行奖励 | 8335822 | ||||||||
| 其他行政权力 | 组织气候可行性论证 | 8335822 | ||||||||
| 公共服务 | 天气预报、预警 | □其他 |
1.《政府信息公开条例》第二十条第五款; 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 3.《中华人民共和国气象法》(2016年修正) |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 信息形成3小时内 | 气象台 | 8335822 | ||
| 法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 财政预算、决算信息 | □法律 □行政法规 |
《预算法》第十四条 《政府信息公开条例》第二十条第七款 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 部门预(决)算经上级主管机构批复后20日内公开 | 办公室 | 8335822 |
| 政府采购 | 政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | □法律 □行政法规 |
《政府采购法》第六十三条 《政府采购法实施条例》第八条等 《政府信息公开条例》第二十条第九款 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 按招投标及政府采购的时限 | 办公室 | 8335822 | ||
| 应急管理 | 应急预案、预警信息及应对情况 | □法律 □行政法规 □地方性法规 □规章 □行政规范性文件 |
《政府信息公开条例》第二十条第十二款 | 县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 信息形成(变更)7个工作日 | 办公室 | 8335822 | ||
| 招考录用 | 公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果 | □法律 □行政法规 |
《公务员法》第二十八条 《政府信息公开条例》第二十条第十四款 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 办公室 | 8335822 | |||
| 政府信息公开年报 | □行政法规 □行政规范性文件 |
《政府信息公开条例》第四十九条、五十条 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 每年1月31日公开 | 办公室 | 8335822 | |||
| 其他公开事项 | 法治政府建设 | 年度报告 | □其他 | 1.《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》 2.《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第二十四条 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 每年4月1日之前 | 办公室 | 8335822 | |
| 建议提案 | 办理结果 | □其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 信息形成(变更)7个工作日 | 办公室 | 8335822 | ||
| 重大行政决策事项 | 年度目录 (动态调整) |
□行政法规 □其他 |
1.《重大行政决策程序暂行条例》第三条 2.《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第十五条 |
县级气象部门 | 政府网站、政务公开专栏、其他 | 办公室 | 8335822 | |||
| (2025年5月制) | ||||||||||
扫一扫手机访问当前页面

川公网安备 51343102000102号